更新時間:2024-06-22
訪問量:1181
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
銷售地址:上海市
品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
德國REXROTH比例伺服閥,規(guī)格說明書
產(chǎn)品說明
4WS(E)2EM 6-2X/…
此型號的閥門是電動操作式二伺服方向閥,其油口安裝面符合 ISO 4401-03-02-0-05 標(biāo)準(zhǔn)。
它們主要用于控制位置、力、壓力或速率。
這些閥門由機(jī)電轉(zhuǎn)換器(力矩馬達(dá))(1)、液壓放大器(原理:噴嘴擋板)(2) 和套筒(二)中的控制閥芯 (3)(通過機(jī)械反饋連接到力矩馬達(dá))組成。
特征
用于控制位置、力、壓力或速率的閥
2 檔式伺服閥,帶機(jī)械反饋
1 噴嘴/擋板放大器
用于底板安裝:孔圖按 ISO 4401
干燥的控制電機(jī),液壓液不得弄臟電磁鐵間隙
也用作 3 通結(jié)構(gòu)
無磨損控制閥芯復(fù)位元件
閥和集成控制電子元件已進(jìn)行調(diào)節(jié)和測試
控制閥套上的壓力腔帶有間隙密封,因此無密封圈磨損
1 的過濾器可從外部自由檢修
無彈簧復(fù)位帶定位,
高功率電磁鐵,
帶可拆卸線圈的濕式電磁鐵,
直流電壓24V,
交流電壓230V 50/60Hz,
直流電壓205V,
其它電壓和頻率的,
帶有隱式手動應(yīng)急操作(標(biāo)準(zhǔn)),
帶有手動應(yīng)急操作,
無手動應(yīng)急操作,
型號 | 4WS(E)2EM | ||
規(guī)格 | 6 | ||
組件系列 | 2X | ||
油口安裝面 | ISO 4401-03-02-0-05 | ||
安裝位置 | 任意 - 確保在系統(tǒng)啟動期間為導(dǎo)控制提供足夠的壓力 (≥10 bar)。 | ||
存儲溫度范圍 | °C | -20 … +80 | |
尺寸 | kg | 1.1 | |
周圍溫度范圍 | 帶 OBE | °C | -20 … +60 |
不帶 OBE | °C | -30 … +100 |
型號 | 4WS(E)2EM | ||
大工作壓力 | bar | 315 | |
大工作壓力 | Anschluss A | bar | 315 |
油口 B | bar | 315 | |
接口 P | bar | 315 | |
回流壓力 | 接口 T | bar | 壓力峰值 < 100,靜態(tài) < 10 |
70 bar 閥壓差(35 bar/控制邊)下的額定流量 qv 公稱 1) | l/min | 2 | |
可能的大控制閥芯行程 2) | % | 120 … 170 | |
液壓油 | 參閱表格 | ||
液壓油溫度范圍 | °C | -30 … +80 | |
為 | °C | +40 … +50 | |
液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等 3) | 等 18/16/13 符合 ISO 4406 (c) | ||
粘度范圍 | mm²/s | 15 … 380 | |
| mm²/s | 30 … 45 | |
反饋系統(tǒng) | 機(jī)械 | ||
滯后(顫振優(yōu)化) | % | ≤ 1.5 | |
反向死區(qū)(顫振優(yōu)化) | % | ≤ 0.2 | |
響應(yīng)靈敏度(顫振優(yōu)化) | % | ≤ 0.2 | |
控制閥芯行程更改 1 %(從液壓零點)時的壓力放大 4) | % | ≥ 50 | |
整個工作壓力范圍的零點調(diào)節(jié)流量 5) | % | ≤ 3 | |
更改下列項時的零位漂移 | 液壓油溫度 | %/20° C | ≤ 1 |
環(huán)境溫度 | %/20° C | ≤ 1 | |
工作壓力為 pP 的 80 … 120 % | %/100 bar | ≤ 2 | |
回流壓力為 pP 的 0 … 10 % | %/bar | ≤ 1 |
德國REXROTH比例伺服閥,規(guī)格說明書